下面我们来看看各州和地方销售税率的完整列表。
| 截至 2022 年 1 月 1 日的州和地方销售税率 | ||||
| 州 | 州税率(销售税率) | 平均地方税率 (当地平均销售税税率) | 综合税率 | 最高地方税率 | 
| 阿拉巴马州 | 4,00% | 5,24% | 9,24% | 7,50% | 
| 阿拉斯加州 | 0,00% | 1,76% | 1,76% | 7,50% | 
| 亚利桑那 | 5,60% | 2,80% | 8,40% | 5,60% | 
| 阿肯色州 | 6,50% | 2,97% | 9,47% | 6,125% | 
| 加利福尼亚 | 7,25% | 1,57% | 8,82% | 2,50% | 
| 科罗拉多州 | 2,90% | 4,87% | 7,77% | 8,30% | 
| 康涅狄格 | 6,35% | 0,00% | 6,35% | 0,00% | 
| 特拉华州 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 
| 直流电 | 6,00% | 0,00% | 6,000% | 0,00% | 
| 佛罗里达 | 6,00% | 1,01% | 7,01% | 2,00% | 
| 乔治亚州 | 4,00% | 3,35% | 7,35% | 4,90% | 
| 夏威夷 | 4,00% | 0,44% | 4,44% | 0,50% | 
| 爱达荷州 | 6,00% | 0,02% | 6,02% | 3,00% | 
| 伊利诺伊州 | 6,25% | 2,56% | 8,81% | 4,75% | 
| 印第安纳州 | 7,00% | 0,00% | 7,00% | 0,00% | 
| 爱荷华州 | 6,00% | 0,94% | 6,94% | 1,00% | 
| 堪萨斯 | 6,50% | 2,20% | 8,70% | 4,00% | 
| 肯塔基州 | 6,00% | 0,00% | 6,00% | 0,00% | 
| 路易斯安那州 | 4,45% | 5,10% | 9,55% | 7,00% | 
| 缅因州 | 5,50% | 0,00% | 5,50% | 0,00% | 
| 马里兰 | 6,00% | 0,00% | 6,00% | 0,00% | 
| 马萨诸塞州 | 6,25% | 0,00% | 6,25% | 0,00% | 
| 密歇根州 | 6,00% | 0,00% | 6,00% | 0,00% | 
| 明尼苏达 | 6,875% | 0,61% | 7,49% | 2,00% | 
| 密西西比州 | 7,00% | 0,07% | 7,07% | 1,00% | 
| 密苏里州 | 4,225% | 4,06% | 8,29% | 5,763% | 
| 蒙大拿 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 
| 内布拉斯加州 | 5,50% | 1,44% | 6,94% | 2,50% | 
| 内华达州 | 6,85% | 1,38% | 8,23% | 1,53% | 
| 新罕布什尔 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 
| 新泽西 | 6,625% | -0,03% | 6,60% | 3,313% | 
| 新墨西哥州 | 5,125% | 2,71% | 7,84% | 4,313% | 
| 纽约 | 4,00% | 4,52% | 8,52% | 4,875% | 
| 北卡罗来纳 | 4,75% | 2,23% | 6,98% | 2,75% | 
| 北达科他州 | 5,00% | 1,96% | 6,96% | 3,50% | 
| 俄亥俄州 | 5,75% | 1,47% | 7,22% | 2,25% | 
| 俄克拉荷马州 | 4,50% | 4,47% | 8,97% | 7,00% | 
| 俄勒冈 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 
| 宾夕法尼亚州 | 6,00% | 0,34% | 6,34% | 2,00% | 
| 罗德岛 | 7,00% | 0,00% | 7,00% | 0,00% | 
| 南卡罗来纳 | 6,00% | 1,44% | 7,44% | 3,00% | 
| 南达科他州 | 4,50% | 1,90% | 6,40% | 4,50% | 
| 田纳西州 | 7,00% | 2,55% | 9,55% | 2,75% | 
| 德克萨斯州 | 6,25% | 1,95% | 8,20% | 2,00% | 
| 犹他州 | 6,10% | 1,09% | 7,19% | 2,95% | 
| 佛蒙特 | 6,00% | 0,24% | 6,24% | 1,00% | 
| 弗吉尼亚 | 5,30% | 0,45% | 5,75% | 0,70% | 
| 华盛顿 | 6,50% | 2,79% | 9,29% | 4,00% | 
| 西弗吉尼亚 | 6,00% | 0,52% | 6,52% | 1,00% | 
| 威斯康星州 | 5,00% | 0,43% | 5,43% | 1,75% | 
| 怀俄明州 | 4,00% | 1,22% | 5,22% | 2,00% | 
综合税率
五个州没有全州销售税:阿拉斯加州、特拉华州、蒙大拿州、新罕布什尔州和俄勒冈州。其中,阿拉斯加允许地方征收当地销售税。
州税率
加利福尼亚州的销售税率最高,为 7.25%。四个以 7% 的税率并列为第二高税率的地区:印第安纳州、密西西比州、罗德岛州和田纳西州。五个税率为 4%的州紧随其后:阿拉巴马州、乔治亚州、夏威夷州、纽约州和怀俄明州。最低的非零州级销售税税率在科罗拉多州,税率为 2.9%。
地方税率
当地平均销售税税率最高的五个州是阿拉巴马州(5.24%)、路易斯安那州(5.10%)、科罗拉多州(4.88%)、纽约州(4.52%)和俄克拉荷马州(4.47%)。
民众在美购物时,会发现收据上除了商品价格外,会增收一笔销售税(Sales Tax),这笔税不仅各州、各市、各县不同,不同种类的商品也不同。
销售税事实上主要由州销售税和地方销售税构成。根据加州法律,州级政府征收的销售税为7.25%,是全美国最高。各市和县也可征收销售税,但和州府税率加在一起总数不得超过10.25%。如今南加州大部分地区都已接近或达到10.25%税率,不过仍有一些城市还未达到,因此即使是一街之隔,也可能会被征收不同的销售税。
除了免税州之外,大部分的商品都需要支付销售税,不过一些商品除外。例如处方药、未经加工的食物,大多数州都不征销售税,一些州对非处方药和保健品也不收税。加州除了生鲜食品外,对医疗仪器、数字产品如下载软件等也不收税。
服装在例如明尼苏达州、新泽西州、宾州等地市免税,在麻州则是175元以下免费,纽约则是110元以下免费。另外一些州会有免税日,通常会持续三天至一周,在这期间对一些商品的消费可以免除销售税,不过加州并无免税日。
全美有五个免销售税的州,分别是德拉瓦州、蒙大拿州、新罕布夏州、俄勒冈州、阿拉斯加州。不过这五州只是免除州税,不排除一些地方仍会收取地方销售税,因此也可能会比一些有州税的地方还要贵。
如今网购发达,网上购买的产品通常是以包裹填写的收货地址所在的州和城市,计算销售税,因此不少华裔民众在转寄回中国商品时,会选择在免税州的转运公司。
